关于我们 出售信息  出租信息  房源登记  房产资讯  留 言 板
编号 区域 物业名称 房型 楼层 建筑面积 售价 登记时间 详情
J01764 崂山区 董家埠小区 套二厅 2/5F 90 30万元 2008-8-11
J01763 崂山区 前海花园 套三双厅 5/5F 160 80万元 2008-8-11
J01762 崂山区 麒麟山庄 复式 1/4F 215 160万元 2008-8-11
J01761 崂山区 锦绣花园 观海税少 套三厅 5/6F 141 100万元 2008-8-11
J01760 崂山区 临海苑 套二厅 2/5F 90 42万元 2008-8-11
J01759 崂山区 前海花园精装 套二厅 3/4F 86 65万元 2008-8-11
J01758 崂山区 前海花园精装 套二厅 3/4F 86 65万元 2008-8-11
J01757 崂山区 前海花园精装 套二厅 3/4F 86 65万元 2008-8-11
J01756 崂山区 富贵山庄 观海 套二厅 4/5F 82 51万元 2008-8-11
J01755 崂山区 龙苑 套二厅 4/5F 97 55万元 2008-8-11
J01754 崂山区 麒麟山庄 带车库层高2.9米 套三双厅 3/4F 115 85万元 2008-8-11
J01753 崂山区 沙子口 带130平花园 套二厅 1/6F 84 40万元 2008-8-11
J01752 崂山区 观海山庄 套四双厅 3/4F 153 65万元 2008-8-11
J01751 崂山区 前海花园精装 套三厅 5/6F 112 45万元 2008-8-11
J01750 崂山区 麒麟山庄 套三双厅 1/4F 115 72万元 2008-8-11
J01749 崂山区 职工新村 复式 6/7F 146 48万元 2008-7-7
J01747 崂山区 前海花园网点赠30平院 套二厅 1/6F 82 41万元 2008-5-21
J01746 崂山区 沙子口卫生小区 元宝山脚下 套二厅 2/6F 75 29万元 2008-5-21
J01745 崂山区 怡海苑 无敌海景紧邻颐和星苑 套二厅 5/6F 108 58万元 2008-5-21
J01744 崂山区 富贵山庄带13平小房观海 套二厅 1/6F 82 55万元 2008-5-21
502 条记录 分 26 页显示 当前为第 1 页 [ 最首页 上一页 下一页 最尾页 ]
   
 
区域
房型
楼层
物业
面积 平米
售价 万元
 

 < 百宝箱 >

 结合贷款计算器
 购房能力评估
CopyRight © 0532JCX.COM All Rights Reserved.青岛金诚信房产版权所有 鲁ICP备05011365号
地址:青岛市崂山区沙子口西姜(车站旁) 邮箱:JinChenXin188@126.com
联系电话:0532-88833802  手机:13061275903